
Schwergutschaufel Übersicht
Artikel-nummer | Breite [mm] | Tiefe [mm] | Höhe [mm] | Volumen [m³] | Gewicht [kg] | Stahlärke [mm] |
HSS09 | 900 | 800 | 750 | 0.24 | 135 | 5 |
HSS12 | 1200 | 800 | 750 | 0.32 | 155 | 5 |
HSS14 | 1400 | 800 | 750 | 0.37 | 165 | 5 |
HSS15 | 1500 | 800 | 750 | 0.40 | 170 | 5 |
HSS16 | 1600 | 800 | 750 | 0.43 | 180 | 5 |
HSS18 | 1800 | 800 | 750 | 0.46 | 190 | 5 |
Technische Daten